top of page


H. WATT & SCOTT, INC.

Medical Training Facility
Description: New Medical Training Facility on Elmendor Air Force Base
​
Contract: $4,500,000
​
Project Manager: Cliff Hyatt
Completed: 2010
​
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page
Description: New Medical Training Facility on Elmendor Air Force Base
​
Contract: $4,500,000
​
Project Manager: Cliff Hyatt
Completed: 2010
​
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |